フリーローンを利用するときには返済方法についてしっかりとチェックしておくことも大切です。
銀行や金融機関によっては複数の返済方法がありますので、自分にとって便利な方法かどうか確認しておきましょう。
続きを読む
このサイトでは、フリーローンを比較してご紹介しています。
最近ではネットで借り入れが完了するサービスも増えてきました。
また、銀行系や信販系だけではなく、IT関連企業もキャッシュサービスに参入し金利も比較的低いものが増えてきました。
様々な商品の金利や限度額を比較していますので、返済プランを考えた借り入れでキャッシングを有効にお使い頂ければと思います。
| 住信SBIネット銀行のネットローン | ||||
| 金利 | プレミアムコース年3.5%〜10.0% | |||
| 限度額 | プレミアムコース 700万円 |
金融機関名 | 住信SBIネット銀行 | |
| 楽天銀行スーパーローン | ||||
| 実質年率 | 4.9%〜14.5% | |||
| 限度額 | 500万円 | 金融機関名 | 楽天銀行 | |
| ベルーナローン | ||||
| 実質年率 | 15.0%〜18.0% | |||
| 限度額 | 1〜100万円 | 金融機関名 | 株式会社ベルーナ | |
| モビット | ||||
![]() |
実質年率 | 4.8%〜18.0% | ||
| 限度額 | 500万円 | 金融機関名 | モビット | |
| プロミス | ||||
| 実質年率 | 6.3% 〜 17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 金融機関名 | プロミス株式会社 | |
| アコム | ||||
| 実質年率 | 4.7%〜18.0% | |||
| 限度額 | 500万円 | 金融機関名 | アコム株式会社 | |
| ノーローン | ||||
| 実質年率 | 9.5%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | シンキ株式会社 | |
| レイク | ||||
| 実質年率 | 9.0%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | 株式会社新生銀行 | |
返済方法を確認しましょう
posted by main at 12:23
| 基礎知識のコーナー
悪徳業者に気をつけましょう
posted by main at 19:08
| 基礎知識のコーナー
借り入れ前のチェックポイント
フリーローンを借りるにあたってどのようなことに注意したらよいのでしょうか。フリーローンを利用するにあたって重要な3つのポイントとは?
続きを読むposted by main at 08:04
| 基礎知識のコーナー


